Zu den Tabellen:
Damen 1,
Damen 2,
wB1 Jugend,
wB2 Jugend,
wC1 Jugend,
wD Jugend
Herren 1,
Herren 2,
mA Jugend,
mB1 Jugend,
mB2 Jugend,
mC1 Jugend,
mC2 Jugend,
mD Jugend
Aktueller Spielplan
Sa 09.12.2023 |
12:00 | LL MA | TSV Allach 09 II | TSV Schleißheim | o.T. |
12:30 | mE | Spieltag SSV Schrobenhausen* | TSV Schleißheim | |
14:30 | BY MB | TSV Schwabmünchen | TSV Schleißheim | 29:29 |
16:00 | BOL F | TSV Schleißheim | HC Donau/Paar II | 32:21 |
18:00 | BZK M | TSV Schleißheim II | ASV Dachau III | 20:35 |
So 10.12.2023 |
10:00 | wMinis VR | Spieltag SpVgg Altenerding* | TSV Schleißheim | |
11:30 | BzL wD VR | TSV Schleißheim | ASV Dachau | 21:20 |
13:00 | ÜBOL WA | TSV Schleißheim | PSV München | 30:30 |
15:00 | ÜBOL WC | TSV Wartenberg | TSV Schleißheim | 19:28 |
15:00 | BZL F | TSV Schleißheim II | TSV 1861 Mainburg | 19:26 |
17:00 | BZL M | TSV Schleißheim | TSV Gaimersheim | 35:21 |
Mi 13.12.2023 |
19:30 | BZK M | HSG Freising-Neufahrn III | TSV Schleißheim II | |
Sa 16.12.2023 |
10:00 | wE | Spieltag HSG Schwab/kirchen I* | TSV Schleißheim | |
10:00 | mE | Spieltag Eintracht Dachau-Karlsfeld II* | TSV Schleißheim II | |
10:00 | ÜBOL WA | TSV Schleißheim | Eintracht Dachau-Karlsfeld | |
12:00 | ÜBL mB | TSV Schleißheim II (a.K.) | TSV Allach 09 III | |
14:00 | BZL F | TSV Schleißheim II | ETSV 09 Landshut | |
14:00 | BzK mD VR | TSV Wartenberg II | TSV Schleißheim | |
16:00 | BZL M | TSV Schleißheim | SG Moosburg | |
18:00 | BZK M | TSV Schleißheim II | SG Moosburg II | |
So 17.12.2023 |
11:00 | BzK mD VR | TSV Schleißheim | HSG Freising-Neufahrn II | |
11:00 | BzL wD VR | DJK Rohrbach | TSV Schleißheim | |
12:30 | ÜBOL WC | TSV Schleißheim | SSG Metten | |
14:30 | BY MB | TSV Schleißheim | TSV Ismaning | |
14:45 | LL WB | HSG Pleichach | TSV Schleißheim | |
16:30 | ÜBL mB | TSV Schleißheim II (a.K.) | VfR Garching | |
Mi 20.12.2023 |
19:30 | BY MB | HT München | TSV Schleißheim | |
Tabelle Bezirksoberliga Frauen
| 1 | TSV Schleißheim | 9 | 17:1 | 288:200 |
| 2 | TV Altötting | 9 | 13:5 | 208:176 |
| 3 | HC Donau/Paar II | 9 | 10:8 | 209:202 |
| 4 | SpVgg Altenerding | 9 | 8:10 | 209:227 |
| 5 | HSG Freising-Neufahrn | 9 | 8:10 | 210:230 |
| 6 | SSG Metten | 7 | 6:8 | 167:174 |
| 7 | Eintracht Dachau-Karlsfeld | 7 | 6:8 | 154:175 |
| 8 | SpVgg Erdweg | 8 | 6:10 | 151:162 |
| 9 | HSG Schwab/kirchen | 7 | 4:10 | 174:199 |
| 10 | SVA Palzing | 6 | 2:10 | 130:155 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle Bezirksliga Frauen
| 1 | HF Scheyern | 8 | 15:1 | 230:165 |
| 2 | TSV 1861 Mainburg | 10 | 13:7 | 277:248 |
| 3 | ETSV 09 Landshut | 8 | 12:4 | 215:182 |
| 4 | SSV Schrobenhausen | 9 | 11:7 | 200:177 |
| 5 | HSG Freising-Neufahrn II | 9 | 10:8 | 194:172 |
| 6 | SpVgg Altenerding II | 8 | 8:8 | 179:199 |
| 7 | SC Kirchdorf e. V. | 9 | 8:10 | 208:197 |
| 8 | TSV Simbach II | 11 | 8:14 | 274:315 |
| 9 | TV Altötting II | 9 | 7:11 | 173:185 |
| 10 | TSV Schleißheim II | 9 | 6:12 | 178:219 |
| 11 | TSV Indersdorf | 10 | 2:18 | 217:286 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle ÜBOL weibl. A-Jugend Staffel Mitte
| 1 | MTV Pfaffenhofen | 7 | 12:2 | 184:143 |
| 2 | TSV Aichach | 7 | 11:3 | 187:119 |
| 3 | HF Scheyern | 6 | 9:3 | 156:118 |
| 4 | TSV Schleißheim | 7 | 8:6 | 118:121 |
| 5 | PSV München | 7 | 7:7 | 164:166 |
| 6 | TSV Taufkirchen/Vils | 6 | 6:6 | 151:148 |
| 7 | TSV Gaimersheim | 7 | 3:11 | 104:141 |
| 8 | DJK Rohrbach | 6 | 2:10 | 98:137 |
| 9 | Eintracht Dachau-Karlsfeld | 7 | 2:12 | 120:189 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle Landesliga weibliche B-Jugend Staffel Nord
| 1 | HC Erlangen II | 7 | 12:2 | 187:134 |
| 2 | HSG Pleichach | 7 | 11:3 | 190:166 |
| 3 | SVA Palzing | 7 | 9:5 | 174:151 |
| 4 | TSV Haunstetten | 7 | 8:6 | 170:150 |
| 5 | TSV Allach 09 | 7 | 7:7 | 150:130 |
| 6 | ESV 27 Regensbg. II | 8 | 6:10 | 142:167 |
| 7 | TSV Schleißheim | 7 | 5:9 | 125:153 |
| 8 | SpVgg Altenerding | 7 | 4:10 | 101:156 |
| 9 | Mintraching/Neutraubling | 7 | 2:12 | 126:158 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle ÜBOL weibl. C-Jugend Staffel Süd-Ost 1
| 1 | SSG Metten | 5 | 10:0 | 106:62 |
| 2 | TV Altötting | 6 | 10:2 | 158:95 |
| 3 | SpVgg Altenerding | 5 | 6:4 | 124:111 |
| 4 | TSV Schleißheim | 6 | 6:6 | 134:120 |
| 5 | SVA Palzing | 7 | 6:8 | 120:116 |
| 6 | FC Bayern München | 5 | 4:6 | 109:134 |
| 7 | TSV Wartenberg | 8 | 0:16 | 99:212 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle BzL wD VR
| 1 | SpVgg Altenerding | 8 | 16:0 | 200:105 |
| 2 | DJK Rohrbach | 8 | 9:7 | 141:162 |
| 3 | TG Landshut | 8 | 8:8 | 169:166 |
| 4 | TSV Schleißheim | 9 | 8:10 | 151:168 |
| 5 | ASV Dachau | 8 | 7:9 | 183:180 |
| 6 | Eintracht Dachau-Karlsfeld | 9 | 2:16 | 114:177 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle Bezirksliga Männer West
| 1 | TSV Schleißheim | 8 | 16:0 | 264:190 |
| 2 | SG Moosburg | 9 | 13:5 | 261:242 |
| 3 | Eintracht Dachau-Karlsfeld | 8 | 11:5 | 245:227 |
| 4 | ASV Dachau II | 8 | 7:9 | 181:189 |
| 5 | TSV Gaimersheim | 9 | 7:11 | 223:232 |
| 6 | SSV Schrobenhausen | 9 | 7:11 | 251:277 |
| 7 | HC Donau/Paar II | 8 | 5:11 | 201:223 |
| 8 | HSG Freising-Neufahrn II | 9 | 2:16 | 221:267 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle Bezirksklasse Männer Staffel Süd West
| 1 | ASV Dachau III | 7 | 14:0 | 227:156 |
| 2 | SpVgg Erdweg | 7 | 9:5 | 168:163 |
| 3 | SpVgg Altenerding II | 7 | 8:6 | 212:183 |
| 4 | SG Moosburg II | 7 | 8:6 | 168:161 |
| 5 | SC Eching II | 7 | 7:7 | 199:194 |
| 6 | HSG Schwab/kirchen | 7 | 6:8 | 177:200 |
| 7 | TSV Schleißheim II | 6 | 2:10 | 117:146 |
| 8 | HSG Freising-Neufahrn III | 6 | 0:12 | 117:182 |
| 9 | Eintracht Dachau-Karlsfeld III | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle Landesliga männl. A-Jugend Staffel Süd
| 1 | SG Kempten-Kottern | 9 | 16:2 | 316:264 |
| 2 | TSV Allach 09 II | 8 | 14:2 | 268:201 |
| 3 | HSG Isar-Loisach | 8 | 12:4 | 303:238 |
| 4 | TSV Ismaning | 8 | 9:7 | 275:265 |
| 5 | TG Landshut | 8 | 8:8 | 228:231 |
| 6 | TSV Schwabmünchen | 9 | 8:10 | 259:292 |
| 7 | TSV Haunstetten | 8 | 5:11 | 225:256 |
| 8 | TuS Fürstenfeldbruck | 9 | 5:13 | 211:270 |
| 9 | SV Anzing | 8 | 3:13 | 189:236 |
| 10 | TSV Schleißheim | 7 | 2:12 | 187:208 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle Bayernliga männl. B-Jugend Süd
| 1 | HT München | 6 | 10:2 | 215:156 |
| 2 | TSV Allach 09 | 7 | 10:4 | 252:204 |
| 3 | TSV Ismaning | 6 | 6:6 | 153:174 |
| 4 | TSV Schleißheim | 6 | 4:8 | 165:179 |
| 5 | TSV Schwabmünchen | 7 | 2:12 | 178:250 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle ÜBL männl. B-Jugend Staffel Süd 2
| 1 | HSG Freising-Neufahrn | 6 | 12:0 | 188:125 |
| 2 | TSV Ismaning II | 6 | 10:2 | 199:155 |
| 3 | Eintracht Dachau-Karlsfeld | 7 | 6:8 | 187:180 |
| 4 | TSV Allach 09 III | 6 | 4:8 | 164:170 |
| 5 | VfR Garching | 4 | 2:6 | 88:100 |
| 6 | DJK Rohrbach | 4 | 0:8 | 57:153 |
| 7 | ASV Dachau | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TSV Schleißheim II | 1 | 0:2 | 0:0 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle ÜBOL männl. C-Jugend Staffel Süd
| 1 | SpVgg Altenerding | 6 | 11:1 | 173:142 |
| 2 | MTSV Schwabing | 6 | 10:2 | 194:164 |
| 3 | TSV Schleißheim | 7 | 7:7 | 198:187 |
| 4 | TSV Gaimersheim | 6 | 6:6 | 174:161 |
| 5 | TSV Ismaning II | 7 | 6:8 | 191:179 |
| 6 | TSV Simbach | 6 | 3:9 | 122:168 |
| 7 | SC Eching | 6 | 1:11 | 148:199 |
| 8 | FC Bayern München | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | HSG Freising-Neufahrn | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |
Tabelle BzK mD VR MW
| 1 | SC Eching | 7 | 12:2 | 128:104 |
| 2 | TSV Schleißheim | 6 | 8:4 | 101:72 |
| 3 | TSV Wartenberg II | 7 | 8:6 | 134:117 |
| 4 | ASV Dachau II | 6 | 4:8 | 83:113 |
| 5 | HSG Freising-Neufahrn II | 6 | 0:12 | 84:124 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 10.12.2023 21:00 |