Zu den Tabellen:
Damen 1,
Damen 2,
wB1 Jugend,
wB2 Jugend,
wC1 Jugend,
wD Jugend
Herren 1,
Herren 2,
mA Jugend,
mB1 Jugend,
mB2 Jugend,
mC1 Jugend,
mC2 Jugend,
mD Jugend
Aktueller Spielplan
Do 26.01.2023 |
20:30 | BOL M | TSV Schleißheim | TSV 1861 Mainburg | 31:22 |
Sa 28.01.2023 |
10:00 | mMinis üm KHB RR | Spieltag ETSV Landshut 09* | TSV Schleißheim | |
10:00 | ÜBL mC | TSV Schleißheim II | TSV Dachau 65 | 33:28 |
12:00 | ÜBOL MA | TSV Schleißheim | MTV Pfaffenhofen | 40:30 |
12:00 | BY MC | TSV Schleißheim | TG Landshut | 39:36 |
12:30 | BzK mD RR | HSG Freising-Neufahrn II | TSV Schleißheim | 11:35 |
16:00 | LLF | TSV Schleißheim | FC Bayern München | 27:31 |
16:00 | BOL F | TSV 1861 Mainburg | TSV Schleißheim II | |
18:00 | BOL M | TSV Schleißheim | TG Landshut II | 31:28 |
20:15 | BZK M | ASV Dachau III | TSV Schleißheim II | 29:26 |
So 29.01.2023 |
11:00 | BzK wD RR | TSV Schleißheim III | SC Eching II | 17:7 |
13:00 | ÜBL wB | PSV München | TSV Schleißheim II (a.K.) | 15:19 |
14:30 | LL WB | TSV Niederraunau | TSV Schleißheim | 34:23 |
Sa 04.02.2023 |
09:00 | mMinis üm KHB RR | Spieltag SC Eching* | TSV Schleißheim | |
12:00 | ÜBL wB | TSV Schleißheim II (a.K.) | TSV Brannenburg | |
14:00 | ÜBOL MB | TSV Schleißheim II | ETSV 09 Landshut | |
14:00 | LL WB | TSV Schleißheim | TuS Prien | |
16:00 | ÜBOL MA | TSV Schleißheim | HSG Freising-Neufahrn | |
16:00 | BzK mD RR | TSV 1861 Mainburg | TSV Schleißheim | |
17:00 | BOL M | SSG Metten | TSV Schleißheim | |
18:00 | BZK M | TSV Schleißheim II | MTV Pfaffenhofen II | |
So 05.02.2023 |
11:00 | wE | Spieltag SC Kirchdorf* | TSV Schleißheim | |
11:00 | BzL wD RR | HC Donau/Paar | TSV Schleißheim | |
11:30 | BY MC | TSV Allach 09 | TSV Schleißheim | |
13:00 | BzK wD RR | TSV Dachau 65 II | TSV Schleißheim III | |
14:30 | LLF | TSV Herrsching | TSV Schleißheim | |
14:30 | LL MB | TG Landshut | TSV Schleißheim | |
16:30 | BOL F | TSV Karlsfeld | TSV Schleißheim II | |
Sa 11.02.2023 |
15:15 | ÜBOL MB | SSV Schrobenhausen | TSV Schleißheim II | |
Tabelle Landesliga Frauen Staffel Süd
| 1 | TSV Vaterstetten | 13 | 25:1 | 378:314 |
| 2 | TSV Simbach | 13 | 22:4 | 392:313 |
| 3 | TSV Herrsching | 13 | 21:5 | 340:272 |
| 4 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 13 | 20:6 | 391:321 |
| 5 | HCD Gröbenzell II | 11 | 12:10 | 306:309 |
| 6 | ASV Dachau | 13 | 12:14 | 312:322 |
| 7 | FC Bayern München | 11 | 10:12 | 279:278 |
| 8 | HSG Würm-Mitte 22 II | 13 | 8:18 | 277:311 |
| 9 | Eichenauer SV | 13 | 8:18 | 278:319 |
| 10 | HSG Freising-Neufahrn | 13 | 5:21 | 304:373 |
| 11 | TSV Schleißheim | 11 | 4:18 | 285:347 |
| 12 | TV Gundelfingen | 13 | 3:23 | 274:337 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle Bezirksoberliga Frauen
| 1 | HC Donau/Paar | 10 | 20:0 | 317:188 |
| 2 | TV Altötting | 10 | 16:4 | 279:196 |
| 3 | SpVgg Altenerding | 8 | 13:3 | 218:181 |
| 4 | SSG Metten | 10 | 11:9 | 227:208 |
| 5 | TSV Karlsfeld | 8 | 8:8 | 182:211 |
| 6 | SpVgg Erdweg | 10 | 6:14 | 204:238 |
| 7 | TSV 1861 Mainburg | 9 | 4:14 | 185:262 |
| 8 | HSG Schwab/kirchen | 10 | 4:16 | 226:273 |
| 9 | TSV Schleißheim II | 9 | 2:16 | 172:253 |
| 10 | TuS Pfarrkirchen | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle Landesliga wB-Jugend Süd
| 1 | FC Burlafingen | 11 | 22:0 | 284:165 |
| 2 | TSV Weilheim | 10 | 13:7 | 211:196 |
| 3 | TSV Forstenried | 9 | 12:6 | 220:219 |
| 4 | TSV Haunstetten | 10 | 10:10 | 223:214 |
| 5 | TSV Niederraunau | 9 | 8:10 | 210:218 |
| 6 | FC Bayern München | 11 | 7:15 | 230:258 |
| 7 | TSV Schleißheim | 10 | 5:15 | 162:213 |
| 8 | TuS Prien | 10 | 3:17 | 215:272 |
| 9 | HSG Würm-Mitte 22 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle ÜBL weibl.B-Jugend Süd
| 1 | SV München Laim II | 12 | 18:6 | 258:179 |
| 2 | TSV Trudering | 12 | 18:6 | 268:196 |
| 3 | TSV Alling | 10 | 17:3 | 226:159 |
| 4 | TSV Brannenburg | 12 | 13:11 | 276:235 |
| 5 | TSV Murnau | 10 | 12:8 | 171:151 |
| 6 | TSV Vaterstetten | 12 | 12:12 | 215:204 |
| 7 | TSV Dachau 65 | 12 | 8:16 | 198:256 |
| 8 | PSV München | 11 | 2:20 | 161:274 |
| 9 | TV Bad Tölz | 11 | 2:20 | 71:190 |
| 10 | TSV Schleißheim II | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle ÜBOL weibl. C-Jugend Mitte
| 1 | ESV 27 Regensbg. II | 9 | 14:4 | 169:115 |
| 2 | SSV Schrobenhausen | 8 | 12:4 | 148:110 |
| 3 | DJK Rohrbach | 6 | 8:4 | 126:102 |
| 4 | SSG Metten | 8 | 8:8 | 137:133 |
| 5 | SpVgg Altenerding | 9 | 8:10 | 153:166 |
| 6 | TSV Schleißheim | 7 | 4:10 | 90:99 |
| 7 | HF Scheyern | 7 | 0:14 | 73:171 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle BzK wD VR Süd West
| 1 | TSV Schleißheim II | 5 | 10:0 | 68:17 |
| 2 | TSV Schleißheim III | 5 | 8:2 | 47:41 |
| 3 | ASV Dachau | 5 | 6:4 | 56:53 |
| 4 | TSV Dachau 65 II | 5 | 4:6 | 48:65 |
| 5 | SC Eching II | 5 | 2:8 | 45:74 |
| 6 | TSV Karlsfeld II | 5 | 0:10 | 17:31 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle BzK wD VR Süd West
| 1 | TSV Schleißheim II | 5 | 10:0 | 68:17 |
| 2 | TSV Schleißheim III | 5 | 8:2 | 47:41 |
| 3 | ASV Dachau | 5 | 6:4 | 56:53 |
| 4 | TSV Dachau 65 II | 5 | 4:6 | 48:65 |
| 5 | SC Eching II | 5 | 2:8 | 45:74 |
| 6 | TSV Karlsfeld II | 5 | 0:10 | 17:31 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle BzK wD RR Südwest
| 1 | TSV Schleißheim III | 1 | 2:0 | 17:7 |
| 2 | TSV Dachau 65 II | 1 | 2:0 | 17:13 |
| 3 | TSV Karlsfeld II | 2 | 2:2 | 24:27 |
| 4 | ASV Dachau | 1 | 0:2 | 10:11 |
| 5 | SC Eching II | 1 | 0:2 | 7:17 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle Bezirksoberliga Männer
| 1 | ASV Dachau | 13 | 23:3 | 399:320 |
| 2 | HSG Freising-Neufahrn | 13 | 17:9 | 377:330 |
| 3 | TV Altötting | 12 | 16:8 | 289:280 |
| 4 | SC Eching | 13 | 15:11 | 392:359 |
| 5 | SpVgg Altenerding | 13 | 14:12 | 341:344 |
| 6 | TSV 1861 Mainburg | 12 | 13:11 | 308:288 |
| 7 | SSG Metten | 13 | 13:13 | 332:362 |
| 8 | HC Donau/Paar | 12 | 12:12 | 320:327 |
| 9 | TSV Schleißheim | 13 | 10:16 | 378:387 |
| 10 | MTV Pfaffenhofen | 12 | 9:15 | 336:343 |
| 11 | SG Moosburg | 13 | 8:18 | 388:426 |
| 12 | TG Landshut II | 13 | 2:24 | 340:434 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle Bezirksklasse Männer Staffel Süd West
| 1 | ASV Dachau III | 11 | 19:3 | 351:247 |
| 2 | SpVgg Erdweg | 11 | 16:6 | 270:217 |
| 3 | TSV Dachau 65 | 11 | 13:9 | 337:317 |
| 4 | MTV Pfaffenhofen II | 10 | 12:8 | 283:255 |
| 5 | TSV Karlsfeld II | 11 | 12:10 | 305:294 |
| 6 | TSV Schleißheim II | 10 | 7:13 | 233:240 |
| 7 | HSG Schwab/kirchen | 8 | 2:14 | 171:237 |
| 8 | HF Scheyern II | 10 | 1:19 | 217:360 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle Landesliga mB-Jugend Mitte
| 1 | TG Landshut | 10 | 18:2 | 330:197 |
| 2 | TSV Schleißheim | 10 | 18:2 | 329:245 |
| 3 | HG Ansbach | 10 | 14:6 | 250:246 |
| 4 | TSV Grafing | 8 | 8:8 | 252:233 |
| 5 | SV Anzing | 9 | 7:11 | 243:293 |
| 6 | SSG Metten | 8 | 5:11 | 199:197 |
| 7 | FC Bayern München | 10 | 4:16 | 278:342 |
| 8 | TSV München-Ost | 9 | 0:18 | 158:286 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle ÜBOL männl. B-Jugend Mitte
| 1 | TG Landshut II | 10 | 20:0 | 356:222 |
| 2 | SV München Laim | 9 | 13:5 | 251:225 |
| 3 | TSV Ismaning II | 8 | 9:7 | 180:189 |
| 4 | TSV Gaimersheim | 9 | 9:9 | 251:226 |
| 5 | SSV Schrobenhausen | 9 | 9:9 | 215:217 |
| 6 | ETSV 09 Landshut | 8 | 2:14 | 172:223 |
| 7 | TSV Schleißheim II | 9 | 0:18 | 138:261 |
| 8 | TSV Rottenburg | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle Bayernliga mC-Jugend
| 1 | HSC 2000 Coburg | 13 | 24:2 | 388:256 |
| 2 | TSV Schleißheim | 13 | 22:4 | 400:304 |
| 3 | TSV Allach 09 | 13 | 20:6 | 418:325 |
| 4 | HT München | 13 | 18:8 | 437:368 |
| 5 | HC Erlangen | 13 | 14:12 | 393:368 |
| 6 | SG Kempten-Kottern | 13 | 11:15 | 275:334 |
| 7 | TSV Ismaning | 13 | 8:18 | 318:391 |
| 8 | SG DJK Rimpar | 13 | 7:19 | 327:365 |
| 9 | TG Landshut | 13 | 6:20 | 363:415 |
| 10 | MTSV Schwabing | 13 | 0:26 | 220:413 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle ÜBL männl.C-Jugend Süd 3
| 1 | TSV Schleißheim II | 7 | 13:1 | 190:144 |
| 2 | TS Jahn München | 8 | 13:3 | 241:155 |
| 3 | ASV Dachau II | 4 | 4:4 | 70:72 |
| 4 | TSV Dachau 65 | 6 | 4:8 | 175:168 |
| 5 | SVN München | 5 | 2:8 | 95:171 |
| 6 | HSG München West | 6 | 0:12 | 98:159 |
| 7 | SV München Laim II | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle BzK mD VR Mitte
| 1 | TSV Karlsfeld | 6 | 10:2 | 102:91 |
| 2 | SC Eching | 6 | 8:4 | 132:96 |
| 3 | SpVgg Altenerding | 6 | 5:7 | 103:112 |
| 4 | TSV Schleißheim | 6 | 1:11 | 87:125 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Tabelle BzK mD RR Mitte
| 1 | TSV Schleißheim | 2 | 4:0 | 47:18 |
| 2 | TSV 1861 Mainburg | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | SG Moosburg | 1 | 0:2 | 7:12 |
| 4 | HSG Freising-Neufahrn II | 1 | 0:2 | 11:35 |
Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |