Die Mannschaft

Spieler
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Trainerteam
![]() | ![]() |
Jenny Piesker | Ulf Meier |
[encrypted email address] | [encrypted email address] |
Trainigszeiten
Mittwoch | 19:00-20:30 | Realschulhalle |
Tabelle Landesliga mB-Jugend Mitte
1 | TG Landshut | 10 | 18:2 | 330:197 | |
2 | TSV Schleißheim | 10 | 18:2 | 329:245 | |
3 | HG Ansbach | 10 | 14:6 | 250:246 | |
4 | TSV Grafing | 8 | 8:8 | 252:233 | |
5 | SV Anzing | 9 | 7:11 | 243:293 | |
6 | SSG Metten | 8 | 5:11 | 199:197 | |
7 | FC Bayern München | 10 | 4:16 | 278:342 | |
8 | TSV München-Ost | 9 | 0:18 | 158:286 | Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 29.01.2023 21:00 |
Aktueller Spielplan
So 22.01.23 15:15 | LL MB | TSV München-Ost | : | TSV Schleißheim | 10:28 | |
So 05.02.23 14:30 | LL MB | TG Landshut | : | TSV Schleißheim | - | |
So 12.02.23 12:45 | LL MB | SV Anzing | : | TSV Schleißheim | - | |
So 26.02.23 17:00 | LL MB | FC Bayern München | : | TSV Schleißheim | - | Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 01.02.2023 17:00 |