Die Mannschaft 2024/2025 Bezirksoberliga Altbayern

Trainingszeiten
| Dienstag | 20:30-22:00 | Jahnhalle |
| Donnerstag | 20:00-22:00 | Realschulhalle |
Tabelle Bezirksoberliga Männer
| 1 | TG Landshut II | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2 | TV Altötting | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3 | TSV Schleißheim | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | SC Eching | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | TV Eggenfelden | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6 | HF Scheyern | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 7 | SVW Burghausen | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8 | MTV Pfaffenhofen | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 9 | SG Moosburg | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 10 | ETSV 09 Landshut | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 11 | SC Freising | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 12 | SpVgg Altenerding | 0 | 0:0 | 0:0 | Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 12.07.2026 20:00 |
Aktueller Spielplan
| Sa 19.09.26 00:00 | BOL M | TSV Schleißheim | : | SC Eching | - | |
| Sa 26.09.26 00:00 | BOL M | HF Scheyern | : | TSV Schleißheim | - | |
| Sa 03.10.26 00:00 | BOL M | TSV Schleißheim | : | MTV Pfaffenhofen | - | |
| Sa 10.10.26 00:00 | BOL M | ETSV 09 Landshut | : | TSV Schleißheim | - | Datenquelle: BHV nuLiga Stand: 12.07.2026 22:00 |
Unser Team




















